TACITURNLI
CHECK CANTERBURY HAT
Regular price
$185.00 USD
Regular price
Sale price
$185.00 USD
DETAILS
Shell : 100% Cotton , Silkoil Wax Check , Made In Scotland.
Lining : 100% Cotton , High Density Yarn Dyed Stripe , Made In Japan.
WASH CARE
· Do not wash
· Do not dry clean
· Do not iron
· Please wipe dry after got wet
SIZE INFORMATION(CM)
SIZE 1 :Circumference 58.5
SIZE 2 :Circumference 62
We source materials for our products from high-quality supply chains worldwide, with all products crafted in China.
Size
Size Guide
This guide provides general sizing information. Sizing can vary depending on style. Please read the product descriptions for more information regarding fit.
Gentleman Tops
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 55kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ✕ |
| 60kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 65kg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 70kg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 75kg | ✕ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 80kg | ✕ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 85kg | ✕ | ✕ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 90kg | ✕ | ✕ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gentleman Bottoms
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ |
| 55kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✕ |
| 60kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 65kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 70kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 75kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 80kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 85kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 90kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lady Tops
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 1 | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 60kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lady Bottoms
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55kg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60kg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |

