TACITURNLI
COTTON SILK MANHATTAN TIE
Regular price
$75.00 USD
Regular price
$500.00 USD
Sale price
$75.00 USD
Save 85%
Unit price
per
DETAILS
Shell : 66% Cotton , 34% Silk , Cotton silk Washed Fabric , Made in Japan.
Other : Pure Wash.
WASH CARE
· Please wash the product separate best
· Machine washable
· The color and size will change a little after washed many times
SIZE INFORMATION(CM)
SIZE 0 :Length 148
We source materials for our products from high-quality supply chains worldwide, with all products crafted in China.
Size
Size Guide
This guide provides general sizing information. Sizing can vary depending on style. Please read the product descriptions for more information regarding fit.
Gentleman Tops
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 55kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ✕ |
| 60kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 65kg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 70kg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 75kg | ✕ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 80kg | ✕ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 85kg | ✕ | ✕ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 90kg | ✕ | ✕ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gentleman Bottoms
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ |
| 55kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✕ |
| 60kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 65kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 70kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 75kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 80kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 85kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 90kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lady Tops
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 1 | ✕ |
| 50kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 60kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lady Bottoms
| 155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
| 40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ |
| 45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55kg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60kg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |

