WARM TOMORROW KNIT JKT
DETAILS
Shell1 : 23% Rayon 77% Recycle Polyester , Super Light Double Brushed Warm Fabric , Made in Japan.
Shell2 : 100% Cotton , High Quality Waterproof Broad Regular Poplin , Japanese Supplier.
Shell3 : 100% Cotton , High Quality Corduroy , Japanese Supplier.
Patch : 100% Cotton , Pima Cotton High Density Fabric , Made in Japan.
Button : Made Of Copper , YKK Japan , Made In Japan.
Zipper : Made Of Copper , YKK Japan.
Matel : Made Of Copper , YKK Japan.
Other : Pure Wash.
WASH CARE
· Please wash the product separate
· Hand wash better
· Machine washable
· The color and size will change a little after washed many times
SIZE INFORMATION(CM)
SIZE 0 :Chest 105 Length 65 Sleeve 158
SIZE 1 :Chest 110 Length 69 Sleeve 163
SIZE 2 :Chest 114 Length 71.5 Sleeve 166
SIZE 3 :Chest 120 Length 75 Sleeve 172
SIZE 4 :Chest 124 Length 76 Sleeve 179
This guide provides general sizing information. Sizing can vary depending on style. Please read the product descriptions for more information regarding fit.
Gentleman Tops
155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
✕ |
45kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
50kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ | ✕ |
55kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ✕ |
60kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
65kg | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
70kg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
75kg | ✕ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
80kg | ✕ | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
85kg | ✕ | ✕ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
90kg | ✕ | ✕ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gentleman Bottoms
155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | 180cm | 185cm | 190cm | |
40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
50kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ✕ | ✕ |
55kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✕ |
60kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
65kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
70kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
75kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
80kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
85kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
90kg | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lady Tops
155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
40kg | 0 | 0 | 0 | 0 | ✕ |
45kg | 0 | 0 | 0 | 1 | ✕ |
50kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
55kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
60kg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lady Bottoms
155cm | 160cm | 165cm | 170cm | 175cm | |
40kg | 0 | 0 | 0 | ✕ | ✕ |
45kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55kg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60kg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
65kg | ✕ | 2 | 2 | 2 | 3 |
70kg | ✕ | 3 | 3 | 3 | 3 |